SALDO IMU 2025
SALDO IMU 2025: scadenza 16 dicembre 2025 Il 16 DICEMBRE 2025 scade il termine per il pagamento della 2° rata a saldo dell’IMU (Imposta municipale propria) per l’anno 2025.
SALDO IMU 2025: scadenza 16 dicembre 2025 Il 16 DICEMBRE 2025 scade il termine per il pagamento della 2° rata a saldo dell’IMU (Imposta municipale propria) per l’anno 2025.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analitici". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie principale. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è gestito dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
| _gat_UA-102804151-1 | 1 minute | Una variante del cookie _gat impostato da Google Analytics e Google Tag Manager per consentire ai proprietari di siti Web di tracciare il comportamento dei visitatori e misurare le prestazioni del sito. L'elemento del modello nel nome contiene il numero di identità univoco dell'account o del sito Web a cui si riferisce. |
| _gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito Web. Alcuni dei dati raccolti includono il numero dei visitatori, la loro origine e le pagine che visitano in modo anonimo. |
Risco Srl